Dokumentai
Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021-2022 m. metinis veiklos planas | 2022-02-21 10:10:59 | 714.17 KB | ||
2021-2022 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas (2021-10-25) | 2022-02-21 10:10:59 | 1.23 MB | ||
2021-2022 mokslo metų ugdymo planas | 2022-02-21 10:10:59 | 643.92 KB | ||
2019-2021 m. strateginis veiklos planas | 2022-02-21 10:10:59 | 925.13 KB | ||
2019-2020 m. mokslo metų veiklos planas | 2022-02-21 10:10:59 | 416 KB |
Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Perspektyvinis 15 dienų valgiaraštis (pietūs 15-19 m. moksleiviams, gaunantiems nemokamą maitinimą) | 2022-02-20 11:03:49 | 3.92 MB | ||
Mokamo valgiaraščio kainos | 2022-02-20 11:03:50 | 5.16 MB | ||
Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse | 2022-02-20 11:03:50 | 28.75 KB | ||
Įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2022-02-20 11:03:50 | 421.08 KB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2017) | 2022-02-15 10:30:37 | |||
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2016) | 2022-02-15 10:29:08 | |||
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2015) | 2022-02-15 10:29:26 | |||
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2014) | 2022-02-15 10:30:06 |
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Korupcijos prevencijos programa 2020-2022 | 2022-02-18 11:24:26 | 211 KB | ||
Korupcijos prevencijos planas 2020-2022 | 2022-02-18 11:24:26 | 234.25 KB | ||
Veiklos sričių vertinimo išvada 2019 | 2022-02-18 11:24:26 | 206.44 KB | ||
Pranešimų dėl korupcijos atmintinė | 2022-02-18 11:24:26 | 203.39 KB | ||
Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo tvirtinimo | 2022-02-18 11:24:26 | 154.14 KB | ||
Pedagogų etikos kodeksas | 2022-02-18 11:24:26 | 202.41 KB | ||
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2023-2024 m. m. NAUJAS TESTUOJAM | 2022-09-16 13:26:03 | 159.79 KB |
Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2022-02-16 13:42:37 | 147.53 KB | ||
Prienų „Žiburio“ gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas | 2022-02-16 13:42:38 | 531.03 KB | ||
Įsakymas dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudieties patvirtinimo | 145.76 KB | |||
Vaiko gerovės komisija 2023 - 2024 m.m. | 2023-09-14 13:27:53 | 140.82 KB |
Apgyvendinimas bendrabutyje | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Tėvų prašymas dėl mokinio apgyvendinimo bendrabutyje (priedas 1) | 2022-02-15 13:06:16 | 14.36 KB | ||
Sutikimas dėl vaiko apgyvendinimo bendrabutyje (priedas 3) | 2022-02-15 13:06:16 | 12.47 KB | ||
Mokinio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis (priedas 4) | 2022-02-15 13:06:17 | 40.38 KB | ||
Prašymas dėl apgyvendinimo gimnazijos bendrabutyje (priedas 2) | 2022-02-15 13:06:17 | 14.29 KB | ||
Priėmimo į Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendrabutį tvarkos aprašas | 2022-02-15 13:06:17 | 41.55 KB | ||
Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės | 2022-02-15 13:06:18 | 143.37 KB | ||
Bendrabučio veiklos planas 2018-2019 m. m. | 2022-02-15 13:06:18 | 190.74 KB |
Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Konsultacijų tvarkaraštis (2021-09-01) | 159.76 KB |
Psichologas pataria | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Tėvų ir vaikų bendravimo ypatumai. Ką turėtų žinoti tėvai? | 2022-02-15 17:09:23 | 908.73 KB |
Mokytojui | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Planšetinių kompiuterių išdavimas | 2023-09-29 08:29:31 | |||
MS Teams vaizdo kambario aktyvavimas Moodle aplinkoje panaudojant antraštę | 2023-09-29 08:10:42 | 1.31 MB |
Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Covid-19 prevencija Prienų „Žiburio“ gimnazijoje | 2022-02-16 09:51:28 | 314.6 KB | ||
Covid-19 ligos valdymas vaikų ugdymo įstaigose | 2022-02-16 09:51:29 | 1.02 MB | ||
Veiksmų planas Covid-19 susirgimo atveju gimnazijoje | 2022-02-16 09:51:30 | 291.04 KB |
Gimnazijai 100 | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos šimtmečio renginių planas | 2022-02-16 11:04:02 | 607.54 KB | ||
Matematikos savaitės, skirtos gimnazijos šimtmečiui veiklos | 2022-02-16 11:04:02 | 259.28 KB |
Mokyklinis laikraštis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2013 m. gruodžio mėn. mokyklinių laikraščių leidėjų konferencijos rezoliucija | 2022-02-16 16:56:57 | 47.49 KB |
Gimnazijos mokinių seimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
GMS nuostatai | 2023-04-12 12:54:40 | 408.83 KB |
Darbo taryba | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Darbo tarybos veiklos reglamentas | 2022-02-17 11:47:20 | 226 KB |
Projektinė veikla | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Tiramisu pristatymas | 2022-02-17 12:55:34 | 219.55 KB | ||
HELP Handicap for Education And Learning Progress | 2022-02-17 13:09:27 | 1.39 MB | ||
Prienų rajono savivaldybės modelis | 2022-02-17 16:59:21 | 331.12 KB | ||
Naujų patirčių beieškant | 2022-02-17 16:59:22 | 129.62 KB | ||
Lyderystės modelio įgyvendinimo veiklos planas | 2022-02-17 16:59:22 | 529.51 KB | ||
MN I iniciatyvos aprašas | 2022-02-17 17:02:37 | 529.51 KB | ||
Oral History Project 2013-2014 | 2022-02-17 17:09:15 | 872.43 KB | ||
Oral History Project Presentation | 2022-02-17 17:09:15 | 442.19 KB | ||
2013 december newsletter | 2022-02-17 17:09:16 | 3.73 MB | ||
Žiburys istorija leidinys | 2022-02-17 17:09:17 | 652.8 KB | ||
Projekto pristatymas (tikslas, uždaviniai) | 2022-02-17 17:16:49 | 816.71 KB | ||
Projekto tikslas, uždaviniai, įgyvendinimas | 2022-02-18 09:43:49 | 620.56 KB |
Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Bibliotekos nuostatai | 2022-02-20 11:23:32 | 62.32 KB | ||
Bendrosios naudojimosi biblioteka taisyklės | 2022-02-20 11:23:32 | 58.67 KB | ||
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 2022-02-20 11:23:32 | 75.82 KB |
Muziejus | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Muziejaus metinis veiklos planas 2016-2017 m. m. | 2022-02-20 11:34:41 | 227.79 KB | ||
Muziejaus metinis veiklos planas 2015-2016 m. m. | 2022-02-20 11:34:42 | 221.38 KB |
Psichologas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas | 2022-12-19 16:09:26 | 441.87 KB | ||
Tėvų ir vaikų bendravimo ypatumai. Ką turėtų žinoti tėvai? | 2022-12-19 16:09:26 | 908.73 KB | ||
Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos | 2022-12-19 16:09:26 | 1.91 MB | ||
Tėveliams knygų sąrašas 2019 | 2022-12-19 16:09:26 | 217.25 KB |
Laikraštis Salve | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. | ||||
Salve (2019-12-17) | 2022-02-20 16:53:02 | 3.55 MB | ||
Salve Nr.3 135 (2019 gegužė) | 2022-02-20 16:53:02 | 7.84 MB | ||
Salve Nr.2 134 (2019 kovas) | 2022-02-20 16:53:02 | 4.81 MB | ||
2018 m. | ||||
Salve Nr.1 133 (2018 spalis) | 2022-02-20 15:33:19 | 5.96 MB | ||
Salve Nr.2 132 (2018 gegužė) | 2022-02-20 15:33:21 | 8.91 MB | ||
2017 m. | ||||
Salve Nr.4 130 (2017 gegužė) | 2022-02-20 15:34:12 | 8.83 MB | ||
2016 m. | ||||
Salve Nr. 129 (2016 gruodis) | 2022-02-20 19:13:46 | 5.73 MB | ||
Salve Nr. 128 (2016 lapkritis) | 2022-02-20 19:13:46 | 5.98 MB | ||
Salve Nr. 127 (2016 m. spalis) | 2022-02-20 19:13:46 | 6.48 MB | ||
2015 m. | ||||
Salve Nr. 126 (2015 m. spalis) | 2022-02-20 15:37:04 | 2.05 MB | ||
Salve Nr. 125 (2015 m. gegužė) | 2022-02-20 15:37:05 | 7.39 MB | ||
Salve Nr. 124 (2015 m. kovas) | 2022-02-20 15:37:05 | 518 KB | ||
2014 m. | ||||
Salve Nr. 123 (2014 m. gruodis) | 2022-02-20 15:38:59 | 4.65 MB | ||
Salve Nr. 118 (2014 m. kovas) | 2022-02-20 15:39:02 | 5.66 MB | ||
Salve Nr. 117 (2014 m. vasaris) | 2022-02-20 15:39:02 | 3.56 MB | ||
2013 m. | ||||
Salve Nr. 116 (2013 m. gruodis) | 2022-02-20 15:40:46 | 8.31 MB | ||
Salve Nr. 116 (2013 m. gruodis) | 2022-02-20 15:40:47 | 1.64 MB | ||
Salve Nr. 115 (2013 m. lapkritis) | 2022-02-20 15:40:48 | 5.17 MB | ||
Salve Nr. 115 (2013 m. lapkritis) | 2022-02-20 15:40:49 | 4.27 MB | ||
Salve Nr. 114 (2013 m. rugsėjis) | 2022-02-20 15:40:50 | 8.04 MB | ||
Salve Nr. 113 (2013 m. birželis) | 2022-02-20 15:40:51 | 2.86 MB | ||
Salve Nr. 111 (2013 m. gegužė) | 2022-02-20 15:40:52 | 3.66 MB | ||
Salve Nr. 110 (2013 m. gegužė) | 2022-02-20 15:40:52 | 2.05 MB | ||
Salve Nr. 109 (2013 m. kovas) | 2022-02-20 15:40:53 | 3.12 MB | ||
Salve Nr. 109 (2013 m. kovas) | 2022-02-20 15:40:54 | 926.67 KB | ||
Salve Nr. 108 (2013 m. vasaris) | 2022-02-20 15:40:54 | 3.38 MB | ||
2012 m. | ||||
Salve Nr. 107 (2012 m. gruodis) | 2022-02-20 15:42:10 | 1.95 MB | ||
Salve Nr. 107 (2012 m. gruodis) priedas | 2022-02-20 15:48:42 | 1.22 MB | ||
Salve Nr. 106 (2012 m. lapkritis) | 2022-02-20 15:42:11 | 3.46 MB | ||
Salve Nr. 105 (2012 m. spalis) mokytojų diena | 2022-02-20 16:38:54 | 3.22 MB | ||
Salve Nr. 105 (2012 m. spalis) | 2022-02-20 16:39:04 | 3.48 MB | ||
Salve Nr. 103 (2012 m. rugsėjis) | 2022-02-20 15:42:13 | 1.93 MB | ||
Salve Nr. 102 (2012 m. birželis) | 2022-02-20 15:42:14 | 4.39 MB | ||
Salve Nr. 101 (2012 m. gegužė) | 2022-02-20 15:42:14 | 2.37 MB | ||
Salve Nr. 100 (2012 m. balandis) | 2022-02-20 15:42:15 | 2.28 MB | ||
Salve Nr. 99 (2012 m. kovas) | 2022-02-20 15:42:16 | 2.32 MB | ||
Salve Nr. 97 (2012 m. kovas) lituanistai | 2022-02-20 16:45:13 | 2.72 MB | ||
Salve Nr. 96 (2012 m. sausis) | 2022-02-20 15:46:17 | 2.33 MB | ||
2011 m. | ||||
Salve Nr. 95 (2011 m. gruodis) | 2022-02-20 15:44:26 | 3.46 MB | ||
Salve Nr. 94 (2011 m. lapkritis) | 2022-02-20 15:44:27 | 3.19 MB | ||
Salve Nr. 93 (2011 m. spalis) | 2022-02-20 15:44:27 | 3.3 MB | ||
Salve Nr. 92 (2011 m. rugsėjis) | 2022-02-20 15:44:28 | 348.91 KB | ||
Salve Nr. 92 (2011 m. rugsėjis) | 2022-02-20 15:44:28 | 2.65 MB |
Vilniaus Tech (VGTU) klasė | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020-2021 mokslo metai | ||||
2020-2021 m. m. Vilnius TECH klasės mokinių sąrašas | 2022-02-22 18:53:57 | 138.62 KB | ||
2020-2021 m. m. Vilnius TECH klasės veiklų planas | 2022-02-22 18:53:57 | 196.78 KB | ||
2019-2020 mokslo metai | ||||
2019-2020 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas | 2022-02-22 18:48:57 | 118.06 KB | ||
2019-2020 m. m. VGTU klasės veiklų planas | 2022-02-22 18:48:57 | 203.96 KB | ||
2018-2019 mokslo metai | ||||
2018-2019 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas | 2022-02-22 19:31:09 | 119.47 KB | ||
2018-2019 m. m. VGTU klasės veiklų planas | 2022-02-22 19:31:09 | 205.52 KB | ||
2017-2018 mokslo metai | ||||
2017-2018 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas | 2022-02-22 19:33:02 | 140.19 KB | ||
2017-2018 m. m. VGTU klasės veiklų planas | 2022-02-22 19:33:02 | 216.94 KB |
Mainų programa su JAV | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Lithuania – USA Partner School Plan August 2014 Addendum | 2022-12-19 14:02:05 | 785.95 KB | ||
Farewell Presentation from Seattle 2014 | 2022-12-19 14:02:11 | 8.63 MB | ||
MoU Prienai and University Prep | 2022-12-19 14:02:24 | 226.03 KB | ||
Prienai Visit to University Prep 2016 | 2022-12-19 14:02:18 | 202.53 KB | ||
Sietlas-Prienai 2015-2016 | 2022-12-19 14:02:30 | 2.73 MB | ||
Cultural Competencies and Ambassador Leadership in Seattle (2018) | 2022-12-19 14:02:37 | 35.12 MB | ||
Culture wheel | 2022-12-19 14:09:15 | 21.01 KB | ||
Integrated learning material | 2022-12-19 14:09:15 | 30.84 KB | ||
Mainai su University prep mokykla Sietle 2014 m | ||||
Our trip around Seattle (2016) | ||||
Tour to Seattle (2016) |
Smurto ir priekabiavimo prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Smurto ir priekabiavimo prevencijos įgyvendinimo Prienų "Žiburio" gimnazijoje tvarkos aprašas | 259.96 KB |
Mokinių atlikti namų darbai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Internetinė apklausa | 2022-12-19 17:28:50 | |||
Fotografijų konkursas „Klimato kaita“. Konkurso nuostatai | 2022-12-19 17:28:50 | 149.95 KB | ||
Temperatures and precipitation in Lithuania in November, 2019 | 2022-12-19 17:28:50 | 1.64 MB | ||
Lithuanian climate change | 2022-12-19 17:28:50 | 695.96 KB | ||
Survey Summary | 2022-12-19 17:28:50 | 830.53 KB | ||
The Photogallery – The consequences of global warming in Lithuania | 2022-12-19 17:28:50 | 2.89 MB |
Ugdymo organizavimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka | 409.06 KB | |||
2023–2024 mokslo metų ugdymo planas | 1.22 MB | |||
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka | 279.14 KB | |||
Lankomumo užtikrinimo tvarka | 678.46 KB |
Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pamokų tvarkaraštis | 2023-09-27 14:06:16 | |||
Dalykų konsultacijos | 2023-09-27 14:06:16 | 254.11 KB | ||
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022 -2023 m.m. | 2023-09-27 14:06:16 | 142.18 KB | ||
Suaugusiųjų klasių tvarkaraštis 2022-2023 m.m. | 2023-09-27 14:06:16 | 54.56 KB |