Ugdymas
2023-2024 mokslo metai
- 2023-2024 m. m. ugdymas gimnazijoje organizuojamas mišriu būdu: derinant kasdienį ir nuotolinį mokymą.
- Organizuojant ugdymą kasdieniu mokymo būdu pamokos vyksta mokykloje, nuotolinio mokymo būdu – Prienų „Žiburio“ gimnazijos VMA „Moodle“
- Ugdymo organizavimas gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į situaciją. Apie ugdymo organizavimo pasikeitimus mokiniai ir mokinių tėvai informuojami www.manodienynas.lt sistemoje.
Pamokų laikas
Pamokų laikas organizuojant ugdymą kasdieniu arba mišriu būdu
Pamokos | Pamokų laikas |
---|---|
1 pamoka | 8.00 – 8.45 |
2 pamoka | 8.55 – 9.40 |
3 pamoka | 9.50 – 10.35 |
4 pamoka | 10.45 – 11.30 |
5 pamoka | 11.50 – 12.35 |
6 pamoka | 12.50 – 13.35 |
7 pamoka | 13.40 – 14.25 |
8 pamoka | 14.30 – 15.15 |
9 pamoka | 15.20 – 16.05 |
Sutrumpintos pamokos
Pamokos | Pamokų laikas |
---|---|
1 pamoka | 8.00 – 8.35 |
2 pamoka | 8.45 – 9.20 |
3 pamoka | 9.30 – 10.05 |
4 pamoka | 10.25 – 11.00 |
5 pamoka | 11.10 – 11.45 |
6 pamoka | 12.05 – 12.40 |
7 pamoka | 12.50 – 13.25 |
Mokslo metų trukmė:
- I-II klasių mokiniai mokosi iki birželio 21 d.,
- III klasių mokiniai mokosi iki birželio 14 d.,
- IV klasių mokiniai mokosi iki gegužės 31 d.
Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:
- Pirmas pusmetis 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio mėn. 26 d.
- Antras pusmetis 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. gegužės 31 d. (IV klasės)
- Antras pusmetis 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 14 d. (III klasės)
- Antras pusmetis 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 21 d. (I-II klasės)
Mokinių atostogos:
Rudens | 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d. |
Žiemos (Kalėdų) | 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d. |
Žiemos | 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d. |
Pavasario (Velykų) | 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d. |
Ugdymą reglamentuojančios tvarkos
Ugdymo organizavimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka | 409.06 KB | |||
2023–2024 mokslo metų ugdymo planas | 1.22 MB | |||
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka | 279.14 KB | |||
Lankomumo užtikrinimo tvarka | 678.46 KB |
2023-2024 mokslo metų kalendorius
Pamokų laikas