Prienų „Žiburio” gimnazijos darbuotojų priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2020 m. | 2021 m. III ketvirtis | ||
Darbuotojų/ etatų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | Etatų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | ||
1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
2. | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 2 | 1937,00 | 2 | 1963,17 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
4. | Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
5. | Buhalteris | 0,5 | Neskelbiama** | 0,5 | Neskelbiama** |
6. | Mokytojai* | 4,74 | 1325,70 | 4,46 | 1333,23 |
7. | Vyresnioji mokytoja* | 5,22 | 1405,75 | 5,73 | 1416,42 |
8. | Mokytojai metodininkai* | 20,89 | 1515,81 | 20,20 | 1523,68 |
9. | Mokytojai ekspertai* | 6,17 | 1717,58 | 5,81 | 1727,34 |
10. | Raštvedys | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
11. | Psichologas | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
12. | Socialinis pedagogas | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
13. | Bibliotekos vedėjas | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
14. | IKT specialistas | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
15. | Archyvarė | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
16. | Darbininkas | 2,25 | 607,00 | 2,25 | 642,00 |
17. | Valytojas | 9 | 607,00 | 9 | 642,00 |
18. | Budėtojas | 2 | 607,00 | 2 | 642,00 |
19. | Bendrabučio auklėtojas | 1,25 | 1005,00 | 1,25 | 1059,35 |
20. | Auklė | 2 | 607,00 | 2 | 642,00 |
21. | Autobuso vairuotojas | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
*Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. priskaičiuotas darbo užmokestis pagal etatinį apmokėjimą I etatui.
**Darbuotojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių instutucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas” 18 punktu.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Darbuotojams, dirbanties pagal darbo sutartis nuo 2020 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 176 Eur, nuo 2021 m. sausio 1d. 177 Eur.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga 607,00 Eur.; nuo 2021 m. sausio 1 d. – 642,00 Eur.