Mokytojų sąrašas 2024–2025 m. m.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rūta Pūrienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 304 | |
| 2. | Levutė Karčiauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja ekspertė | 306 | |
| 3. | Irena Mažeikienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 308 | |
| 4. | Živilė Jurkšienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 305 | |
| 5. | Nijolė Šervenikaitė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja ekspertė | 301 | |
| 6. | Lina Malinauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja ekspertė | 108 |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurgita Barkauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 204 | |
| 2. | Artūras Hovakimyan | Anglų kalbos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 310 | |
| 3. | Vilija Gustaitytė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 307 | |
| 4. | Irma Kačinauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja ekspertė | 106 | |
| 5. | Jūratė Grybauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 401 | |
| 6. | Nadiežda Sogačiova | Rusų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 303 | |
| 7. | Larisa Braznauskienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 309 |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irutė Galinienė | Matematikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 207 | |
| 2. | Aušra Menkevičienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 409 | |
| 3. | Jurgita Tamošiūnienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | 203 | |
| 4. | Ina Aleksiūnienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 209 | |
| 5. | Daiva Sabanskienė | Informacinių technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | 102 | |
| 6. | Žydrūnas Tautvydas | Informacinių technologijų mokytojas | Mokytoja metodininkas | 101 |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giedra Aldakauskienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 408 | |
| 2. | Vydmantas Petraška | Fizikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | 309 | |
| 3. | Rasa Kučinskienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 303 | |
| 4. | Virginija Davidė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 208 |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geltrūda Juchnė | Tikybos mokytoja | Mokytoja | 409 | |
| 2. | Gėdrė Čėsnienė | Etikos mokytoja | Mokytoja | 207 | |
| 3. | Vilija Juodsnukienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja ekspertė | 205 | |
| 4. | Vida Degutytė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 206 | |
| 5. | Vilma Maliaukienė | Geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 201 | |
| 6. | Laima Raudonikienė | Ekonomikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 209 |
Technologijų, menų ir fizinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olegas Batutis | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas ekspertas | 005 | |
| 2. | Vytas Blekaitis | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 403 | |
| 3. | Dalia Šklėriūtė | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas ekspertė | 403 | |
| 4. | Arturas Juočiūnas | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas | 403 | |
| 5. | Audronė Ramančuckienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | 004 | |
| 6. | Kęstutis Grigonis | Technologijų mokytojas | Mokytojas metodininkas | 002 | |
| 7. | Ilona Rasimavičienė | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | 303 | |
| 8. | Roma Ruočkienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja ekspertė | 001 |
Kitos srities mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arūnas Ramanauskas | Automobilizmo mokytojas | Mokytojas metodininkas | 102 | |
| 2. | Vytautas Abramavičius | Praktinio vairavimo mokytojas | Vairavimo instruktorius |
Pareigybių aprašai
| Mokytojų pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojo pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:23:54 | 383.26 KB | ||
- Priėmimas į gimnaziją
- Apie gimnaziją
- Renginių kalendorius
- Kabinetų rodyklė
- Klasių vadovai
- Laisvos darbo vietos
- Tvarkaraščiai
- Atestacijos komisija
- Ataskaitos
- Projektai
- Dokumentai
- Korupcijos prevencija
- Informacija eksternams
- Valstybinės kalbos egzaminas
- Mokinių maitinimas
- Žiburio žinios
- Youtube kanalas
- STEAM centras
- Parama
- 17-mečiams dėl karo prievolės
- Atnaujinimų prenumerata
Pamokų laikas
