Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m. metinis veiklos planas | 2025-01-09 13:14:26 | 250.54 KB | ||
| 2022-2024 m. metinis veiklos planas | 2024-11-08 14:20:48 | 474.14 KB | ||
| 2022-2024 m. strateginis veiklos planas | 2024-11-08 14:20:48 | 791.18 KB | ||
| 2022-2024 m. strateginis veiklos planas, tarpinis įsivertinimas | 2024-11-08 14:20:48 | 796.04 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Perspektyvinis 15 dienų valgiaraštis (pietūs 15-19 m. moksleiviams, gaunantiems nemokamą maitinimą) | 2025-09-05 13:48:24 | 3.36 MB | ||
| Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse | 2022-02-20 11:03:50 | 28.75 KB | ||
| Įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2022-02-20 11:03:50 | 421.08 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-01-29 10:46:12 | 149.95 KB | ||
| Informacija apie mažos vertės pirkimus (2017) | 2025-01-29 10:46:13 | |||
| Informacija apie mažos vertės pirkimus (2016) | 2025-01-29 10:46:13 | |||
| Informacija apie mažos vertės pirkimus (2015) | 2025-01-29 10:46:13 | |||
| Informacija apie mažos vertės pirkimus (2014) | 2025-01-29 10:46:13 | |||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos programa 2024-2027 | 2024-04-19 15:51:16 | 214.9 KB | ||
| Korupcijos prevencijos planas 2024-2027 | 2024-04-19 15:51:16 | 229.39 KB | ||
| Veiklos sričių vertinimo išvada 2024 | 2025-03-24 16:22:10 | 108.84 KB | ||
| Pranešimų dėl korupcijos atmintinė | 2024-04-19 15:51:16 | 203.39 KB | ||
| Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo tvirtinimo | 2024-04-19 15:51:16 | 154.9 KB | ||
| Dėl gimnazijos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties patvirtinimo | 2024-04-19 15:51:16 | 131.37 KB | ||
| Pedagogų etikos kodeksas | 2024-04-19 15:51:16 | 202.41 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 588.9 KB | |||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prienų „Žiburio“ gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl smurto ar smurto pavojaus artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas | 2025-11-07 13:51:54 | 285.89 KB | ||
| Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-11-07 13:50:51 | 262.17 KB | ||
| Prienų „Žiburio“ gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas | 2025-11-07 13:50:51 | 531.03 KB | ||
| Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos švietimo ir mokymo(si) pagalbos teikimo tvarkos aprašas | 2025-11-07 13:53:50 | 144.01 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Konsultacijų tvarkaraštis (2021-09-01) | 159.76 KB | |||
| Psichologas pataria | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tėvų ir vaikų bendravimo ypatumai. Ką turėtų žinoti tėvai? | 2022-02-15 17:09:23 | 908.73 KB | ||
| Mokytojui | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Planšetinių kompiuterių išdavimas | 2023-09-29 08:29:31 | |||
| MS Teams vaizdo kambario aktyvavimas Moodle aplinkoje panaudojant antraštę | 2023-09-29 08:10:42 | 1.31 MB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Covid-19 prevencija Prienų „Žiburio“ gimnazijoje | 2022-02-16 09:51:28 | 314.6 KB | ||
| Covid-19 ligos valdymas vaikų ugdymo įstaigose | 2022-02-16 09:51:29 | 1.02 MB | ||
| Veiksmų planas Covid-19 susirgimo atveju gimnazijoje | 2022-02-16 09:51:30 | 291.04 KB | ||
| Gimnazijai 100 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos šimtmečio renginių planas | 2022-02-16 11:04:02 | 607.54 KB | ||
| Matematikos savaitės, skirtos gimnazijos šimtmečiui veiklos | 2022-02-16 11:04:02 | 259.28 KB | ||
| Mokyklinis laikraštis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 m. gruodžio mėn. mokyklinių laikraščių leidėjų konferencijos rezoliucija | 2022-02-16 16:56:57 | 47.49 KB | ||
| Gimnazijos mokinių seimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| GMS nuostatai | 2023-04-12 12:54:40 | 408.83 KB | ||
| Darbo taryba | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo tarybos veiklos reglamentas | 2025-01-29 10:29:52 | 123.79 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bibliotekos nuostatai | 2022-02-20 11:23:32 | 62.32 KB | ||
| Bendrosios naudojimosi biblioteka taisyklės | 2022-02-20 11:23:32 | 58.67 KB | ||
| Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 2025-04-09 14:38:12 | 121.56 KB | ||
| Psichologas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas | 2025-04-11 14:32:25 | 185.27 KB | ||
| Tėvų ir vaikų bendravimo ypatumai. Ką turėtų žinoti tėvai? | 2022-12-19 16:09:26 | 908.73 KB | ||
| Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos | 2022-12-19 16:09:26 | 1.91 MB | ||
| Tėveliams knygų sąrašas 2019 | 2022-12-19 16:09:26 | 217.25 KB | ||
| Užtikrintas tėvų žingsnis savojo vaiko link | 105.42 KB | |||
| Tėveliams rekomenduojamų knygų sąrašas 2025 | 118.69 KB | |||
| Laikraštis Salve | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. | ||||
| Salve (2019-12-17) | 2022-02-20 16:53:02 | 3.55 MB | ||
| Salve Nr.3 135 (2019 gegužė) | 2022-02-20 16:53:02 | 7.84 MB | ||
| Salve Nr.2 134 (2019 kovas) | 2022-02-20 16:53:02 | 4.81 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| Salve Nr.1 133 (2018 spalis) | 2022-02-20 15:33:19 | 5.96 MB | ||
| Salve Nr.2 132 (2018 gegužė) | 2022-02-20 15:33:21 | 8.91 MB | ||
| 2017 m. | ||||
| Salve Nr.4 130 (2017 gegužė) | 2022-02-20 15:34:12 | 8.83 MB | ||
| 2016 m. | ||||
| Salve Nr. 129 (2016 gruodis) | 2022-02-20 19:13:46 | 5.73 MB | ||
| Salve Nr. 128 (2016 lapkritis) | 2022-02-20 19:13:46 | 5.98 MB | ||
| Salve Nr. 127 (2016 m. spalis) | 2022-02-20 19:13:46 | 6.48 MB | ||
| 2015 m. | ||||
| Salve Nr. 126 (2015 m. spalis) | 2022-02-20 15:37:04 | 2.05 MB | ||
| Salve Nr. 125 (2015 m. gegužė) | 2022-02-20 15:37:05 | 7.39 MB | ||
| Salve Nr. 124 (2015 m. kovas) | 2022-02-20 15:37:05 | 518 KB | ||
| 2014 m. | ||||
| Salve Nr. 123 (2014 m. gruodis) | 2022-02-20 15:38:59 | 4.65 MB | ||
| Salve Nr. 118 (2014 m. kovas) | 2022-02-20 15:39:02 | 5.66 MB | ||
| Salve Nr. 117 (2014 m. vasaris) | 2022-02-20 15:39:02 | 3.56 MB | ||
| 2013 m. | ||||
| Salve Nr. 116 (2013 m. gruodis) | 2022-02-20 15:40:46 | 8.31 MB | ||
| Salve Nr. 116 (2013 m. gruodis) | 2022-02-20 15:40:47 | 1.64 MB | ||
| Salve Nr. 115 (2013 m. lapkritis) | 2022-02-20 15:40:48 | 5.17 MB | ||
| Salve Nr. 115 (2013 m. lapkritis) | 2022-02-20 15:40:49 | 4.27 MB | ||
| Salve Nr. 114 (2013 m. rugsėjis) | 2022-02-20 15:40:50 | 8.04 MB | ||
| Salve Nr. 113 (2013 m. birželis) | 2022-02-20 15:40:51 | 2.86 MB | ||
| Salve Nr. 111 (2013 m. gegužė) | 2022-02-20 15:40:52 | 3.66 MB | ||
| Salve Nr. 110 (2013 m. gegužė) | 2022-02-20 15:40:52 | 2.05 MB | ||
| Salve Nr. 109 (2013 m. kovas) | 2022-02-20 15:40:53 | 3.12 MB | ||
| Salve Nr. 109 (2013 m. kovas) | 2022-02-20 15:40:54 | 926.67 KB | ||
| Salve Nr. 108 (2013 m. vasaris) | 2022-02-20 15:40:54 | 3.38 MB | ||
| 2012 m. | ||||
| Salve Nr. 107 (2012 m. gruodis) | 2022-02-20 15:42:10 | 1.95 MB | ||
| Salve Nr. 107 (2012 m. gruodis) priedas | 2022-02-20 15:48:42 | 1.22 MB | ||
| Salve Nr. 106 (2012 m. lapkritis) | 2022-02-20 15:42:11 | 3.46 MB | ||
| Salve Nr. 105 (2012 m. spalis) mokytojų diena | 2022-02-20 16:38:54 | 3.22 MB | ||
| Salve Nr. 105 (2012 m. spalis) | 2022-02-20 16:39:04 | 3.48 MB | ||
| Salve Nr. 103 (2012 m. rugsėjis) | 2022-02-20 15:42:13 | 1.93 MB | ||
| Salve Nr. 102 (2012 m. birželis) | 2022-02-20 15:42:14 | 4.39 MB | ||
| Salve Nr. 101 (2012 m. gegužė) | 2022-02-20 15:42:14 | 2.37 MB | ||
| Salve Nr. 100 (2012 m. balandis) | 2022-02-20 15:42:15 | 2.28 MB | ||
| Salve Nr. 99 (2012 m. kovas) | 2022-02-20 15:42:16 | 2.32 MB | ||
| Salve Nr. 97 (2012 m. kovas) lituanistai | 2022-02-20 16:45:13 | 2.72 MB | ||
| Salve Nr. 96 (2012 m. sausis) | 2022-02-20 15:46:17 | 2.33 MB | ||
| 2011 m. | ||||
| Salve Nr. 95 (2011 m. gruodis) | 2022-02-20 15:44:26 | 3.46 MB | ||
| Salve Nr. 94 (2011 m. lapkritis) | 2022-02-20 15:44:27 | 3.19 MB | ||
| Salve Nr. 93 (2011 m. spalis) | 2022-02-20 15:44:27 | 3.3 MB | ||
| Salve Nr. 92 (2011 m. rugsėjis) | 2022-02-20 15:44:28 | 348.91 KB | ||
| Salve Nr. 92 (2011 m. rugsėjis) | 2022-02-20 15:44:28 | 2.65 MB | ||
| Vilniaus Tech (VGTU) klasė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 mokslo metai | ||||
| 2020-2021 m. m. Vilnius TECH klasės mokinių sąrašas | 2022-02-22 18:53:57 | 138.62 KB | ||
| 2020-2021 m. m. Vilnius TECH klasės veiklų planas | 2022-02-22 18:53:57 | 196.78 KB | ||
| 2019-2020 mokslo metai | ||||
| 2019-2020 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas | 2022-02-22 18:48:57 | 118.06 KB | ||
| 2019-2020 m. m. VGTU klasės veiklų planas | 2022-02-22 18:48:57 | 203.96 KB | ||
| 2018-2019 mokslo metai | ||||
| 2018-2019 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas | 2022-02-22 19:31:09 | 119.47 KB | ||
| 2018-2019 m. m. VGTU klasės veiklų planas | 2022-02-22 19:31:09 | 205.52 KB | ||
| 2017-2018 mokslo metai | ||||
| 2017-2018 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas | 2022-02-22 19:33:02 | 140.19 KB | ||
| 2017-2018 m. m. VGTU klasės veiklų planas | 2022-02-22 19:33:02 | 216.94 KB | ||
| Mainų programa su JAV | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lithuania – USA Partner School Plan August 2014 Addendum | 2022-12-19 14:02:05 | 785.95 KB | ||
| Farewell Presentation from Seattle 2014 | 2022-12-19 14:02:11 | 8.63 MB | ||
| MoU Prienai and University Prep | 2022-12-19 14:02:24 | 226.03 KB | ||
| Prienai Visit to University Prep 2016 | 2022-12-19 14:02:18 | 202.53 KB | ||
| Sietlas-Prienai 2015-2016 | 2022-12-19 14:02:30 | 2.73 MB | ||
| Cultural Competencies and Ambassador Leadership in Seattle (2018) | 2022-12-19 14:02:37 | 35.12 MB | ||
| Culture wheel | 2022-12-19 14:09:15 | 21.01 KB | ||
| Integrated learning material | 2022-12-19 14:09:15 | 30.84 KB | ||
| Mainai su University prep mokykla Sietle 2014 m | ||||
| Our trip around Seattle (2016) | ||||
| Tour to Seattle (2016) | ||||
| Smurto ir priekabiavimo prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Smurto ir priekabiavimo prevencijos įgyvendinimo Prienų "Žiburio" gimnazijoje tvarkos aprašas | 259.96 KB | |||
| Mokinių atlikti namų darbai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Internetinė apklausa | 2022-12-19 17:28:50 | |||
| Fotografijų konkursas „Klimato kaita“. Konkurso nuostatai | 2022-12-19 17:28:50 | 149.95 KB | ||
| Temperatures and precipitation in Lithuania in November, 2019 | 2022-12-19 17:28:50 | 1.64 MB | ||
| Lithuanian climate change | 2022-12-19 17:28:50 | 695.96 KB | ||
| Survey Summary | 2022-12-19 17:28:50 | 830.53 KB | ||
| The Photogallery – The consequences of global warming in Lithuania | 2022-12-19 17:28:50 | 2.89 MB | ||
| Ugdymo organizavimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka | 2025-11-18 14:03:30 | 678.46 KB | ||
| Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka | 2025-11-18 14:03:30 | 158.45 KB | ||
| 2025–2026 mokslo metų ugdymo planas | 2025-11-18 14:03:30 | 644.46 KB | ||
| 2025-2026 m.m. ugdymo plano koregavimas | 2025-11-18 14:03:30 | 219.04 KB | ||
| Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka | 2025-11-18 14:03:30 | 182.78 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pamokų tvarkaraštis | 2024-09-27 10:55:44 | |||
| Neformaliojo švietimo tvarkaraštis | 2025-09-25 17:33:40 | 12.64 KB | ||
| Suaugusiųjų klasių tvarkaraštis | 2025-05-05 15:19:55 | 46.59 KB | ||
| Dalykų konsultacijos I-IV klasių mokiniams | 2025-11-18 08:44:36 | 181.11 KB | ||
| Gabių mokinių ugdymo (GMU) konsultacijos I-IV klasių mokiniams | 2025-09-16 13:53:09 | 127.27 KB | ||
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| DU informacija 2024 m. IV ketv. | 2025-01-22 17:17:40 | 124.44 KB | ||
| DU informacija 2024 m. III ketv. | 2025-01-22 17:17:40 | 124.51 KB | ||
| DU informacija 2024 m. II ketv. | 2025-01-22 17:17:40 | 124.46 KB | ||
| DU informacija 2024 m. I ketv. | 2025-01-22 17:17:40 | 125.29 KB | ||
| DU informacija 2023 m. IV ketv. | 2025-01-22 17:17:40 | 126.27 KB | ||
| DU informacija 2023 m. III ketv. | 2025-01-22 17:17:40 | 125.84 KB | ||
| DU informacija 2023 m. II ketv. | 2025-01-22 17:17:40 | 124.46 KB | ||
| DU informacija 2023 m. I ketv. | 2025-01-22 17:17:40 | 124.46 KB | ||
| DU informacija 2025 m. I ketv. | 123.43 KB | |||
| DU informacija 2025 m. II ketv. | 123.44 KB | |||
| Gimnazijos istorija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prienų „Žiburio“ gimnazijos istorija | 2024-09-04 07:56:28 | 18.18 MB | ||
| Prienų „Žiburio“ gimnazija - praeitis ir dabartis | 2024-02-01 13:55:09 | 9.7 MB | ||
| Peliksas Martišius | 2024-02-01 13:55:09 | 5.61 MB | ||
| Istorija ir Žiburys I | 2024-02-01 16:35:22 | 1.76 MB | ||
| Istorija ir Žiburys II | 2024-02-01 16:35:51 | 3.08 MB | ||
| Istorija ir Žiburys III | 2024-02-01 16:36:14 | 2.1 MB | ||
| Direktoriai | 2024-09-11 10:03:30 | 1.44 MB | ||
| Atestacijos komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 priedas. Pamokos vertinimo lentelė | 2024-04-25 13:17:44 | 14.44 KB | ||
| 2024-09-01 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai | 2025-04-01 09:05:30 | 815.77 KB | ||
| 2024-03-14 Reikalavimų mokytojo kvalifikacijai aprašas | 2024-04-25 13:17:44 | 59.86 KB | ||
| Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas | 2024-04-25 13:17:44 | 166.74 KB | ||
| Rekomendacijos | 2024-04-25 13:17:44 | 1 MB | ||
| Priedas rekomendacijų | 2024-04-25 13:17:44 | 1.95 MB | ||
| Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo patvirtinimo | 137.79 KB | |||
| Mokytojo veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros | 176.74 KB | |||
| Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo nr. Isak-3216 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo | 366.49 KB | |||
| Vidurinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| IUP plano forma | 480.87 KB | |||
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m. m. gimnazistų pasiekimai | ||||
| PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIAI 2024-2025 MOKSLO METUS BAIGĘ AUKŠTESNIUOJU PASIEKIMŲ LYGMENIU (9-10) | 2025-06-25 09:26:02 | 160.99 KB | ||
| OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, VARŽYBŲ LAIMĖTOJAI 2024-2025 MOKSLO METAI | 110.24 KB | |||
| 2023-2024 m. m. gimnazistų pasiekimai | ||||
| OLIMPIADŲ, KONKURSŲ LAIMĖTOJAI 2023-2024 MOKSLO METAI | 148.14 KB | |||
| PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIAI 2023-2024 MOKSLO METUS BAIGĘ AUKŠTESNIUOJU PASIEKIMŲ LYGMENIU (9-10) | 159.76 KB | |||
| 2022-2023 m. m. gimnazistų pasiekimai | ||||
| OLIMPIADŲ, KONKURSŲ LAIMĖTOJAI 2022-2023 MOKSLO METAI | 154.65 KB | |||
| PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIAI 2022-2023 MOKSLO METUS BAIGĘ AUKŠTESNIUOJU PASIEKIMŲ LYGMENIU (9-10) | 184.61 KB | |||
| Veiklos plano kalendorius | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos plano kalendorius 2024-2025 | 17.44 KB | |||
| Tėvų taryba | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tėvų tarybos veiklos planas | 127.2 KB | |||
- Priėmimas į gimnaziją
- Apie gimnaziją
- Renginių kalendorius
- Kabinetų rodyklė
- Klasių vadovai
- Laisvos darbo vietos
- Tvarkaraščiai
- Atestacijos komisija
- Projektinė veikla
- Dokumentai
- Korupcijos prevencija
- Informacija eksternams
- Valstybinės kalbos egzaminas
- Mokinių maitinimas
- Žiburio žinios
- Youtube kanalas
- Vairavimo mokykla
- Parama
- 17-mečiams dėl karo prievolės
