2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys | 917.73 KB | |||
| SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2025 METŲ III KETVIRTĮ | 2025-12-19 12:19:43 | 32.84 KB | ||
| 2025 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS | 2025-12-19 12:20:08 | 28.76 KB | ||
| FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 2025-12-19 12:20:24 | 14.36 KB | ||
| PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2025 M. RUGSĖJO 30 D. | 2025-12-19 12:20:38 | 35.85 KB | ||
| FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2025 M. RUGSĖJO 30 D. | 2025-12-19 12:20:52 | 12.02 KB | ||
| VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS | 2025-12-19 12:21:04 | 10.31 KB | ||
- Priėmimas į gimnaziją
- Apie gimnaziją
- Renginių kalendorius
- Kabinetų rodyklė
- Klasių vadovai
- Laisvos darbo vietos
- Tvarkaraščiai
- Atestacijos komisija
- Projektinė veikla
- Dokumentai
- Korupcijos prevencija
- Informacija eksternams
- Valstybinės kalbos egzaminas
- Mokinių maitinimas
- Žiburio žinios
- Youtube kanalas
- Vairavimo mokykla
- Parama
- 17-mečiams dėl karo prievolės
