Techninio aptarnaujančio personalo sudėtis 2022-2023 m. m.
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
---|---|---|
1. | Dalia Baranauskienė | Bendrabučio auklėtoja |
2. | Diana Zacharevičienė | Bendrabučio auklėtoja |
3. |
Raimundas Jurgelevičius | Autobuso vairuotojas |
4. | Giedrė Orinienė | Budėtoja |
5. | Birutė Vaitkūnienė | Budėtoja |
6. |
Antanas Babravičius | Darbininkas |
7. | Olga Veličko | Valytoja |
8. | Lina Bendžiuvienė | Valytoja |
9. | Virginija Baranauskienė | Valytoja |
10. | Jūratė Mikalauskienė | Valytoja |
11. | Anelė Grušelionienė | Valytoja |
12. | Aldona Sabaliauskienė | Valytoja |
13. | Birutė Dabulevičienė | Valytoja |
14. | Marytė Būrienė | Valytoja |
15. | Alvydas Antanavičius | Darbininkas |
16. | Vytautas Abramavičius | Vairavimo instruktorius |
17. | Lina Juodsnukytė | Duomenų bazės tvarkytoja |
18. | Ona Mieldažienė | Informacinio centro darbuotoja |
Pareigybių aprašai
Techninio personalo pareigybių aprašymai | ||||
---|---|---|---|---|
Bendrabučio auklėtojo pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:21:32 | 381.68 KB | ||
Budėtojo pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:21:41 | 205.77 KB | ||
Darbininko I pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:21:49 | 210.45 KB | ||
Darbininko II pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:21:57 | 207.73 KB | ||
Valytojo pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:22:04 | 211.79 KB | ||
Autobuso vairuotojo pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:22:15 | 391.85 KB | ||
Vairavimo instruktoriaus pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:22:22 | 211.84 KB |
Pamokų laikas