Techninio aptarnaujančio personalo sudėtis
|
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
|---|---|---|
|
1. |
Raimundas Jurgelevičius | Autobuso vairuotojas |
| 2. | Giedrė Orinienė | Budėtoja |
| 3. | Birutė Vaitkūnienė | Budėtoja |
|
4. |
Antanas Babravičius | Darbininkas |
| 5. | Olga Veličko | Valytoja |
| 6. | Virginija Baranauskienė | Valytoja |
| 7. | Jūratė Mikalauskienė | Valytoja |
| 8. | Anelė Grušelionienė | Valytoja |
| 9. | Birutė Dabulevičienė | Valytoja |
| 10. | Marytė Būrienė | Valytoja |
| 11. | Alvydas Antanavičius | Darbininkas |
| 12. | Vytautas Abramavičius | Vairavimo instruktorius |
| 13. | Lina Juodsnukytė | Duomenų bazės tvarkytoja |
| 14. | Ona Mieldažienė | Informacinio centro darbuotoja |
Pareigybių aprašai
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Budėtojo pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:21:41 | 205.77 KB | ||
| Darbininko I pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:21:49 | 210.45 KB | ||
| Darbininko II pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:21:57 | 207.73 KB | ||
| Valytojo pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:22:04 | 211.79 KB | ||
| Autobuso vairuotojo pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:22:15 | 391.85 KB | ||
| Vairavimo instruktoriaus pareigybinis aprašas | 2022-12-23 15:22:22 | 211.84 KB | ||
Pamokų laikas
