| Planavimo dokumentai | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 m. metinis veiklos planas | 2026-01-06 14:30:38 | 250.8 KB | ||
| 2024-2025 m. metinis veiklos planas | 2026-01-06 14:30:38 | 250.54 KB | ||
| 2022-2024 m. metinis veiklos planas | 2026-01-06 14:30:38 | 474.14 KB | ||
| 2025-2027 m. strateginis veiklos planas | 2026-01-06 14:30:38 | 334.7 KB | ||
| 2022-2024 m. strateginis veiklos planas, tarpinis įsivertinimas | 2026-01-06 14:30:38 | 796.04 KB | ||
Pamokų laikas
